December
English
English
English
November
Անգլերեն
English
Englich
Անգլերեն
Անգլերեն
English
Անգլերեն
Անգլերեն
Անգլերեն
Անգլերեն
October
Անգլերեն
Անգլերեն
Անգլերեն
September
27.09-30.09
Անգլերեն
Scool ruies
How to organise your school bag
Անգլերեն
Day: December 21, 2022
English

English


Բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
Սիրելի սովորողներ նախ միասին վերհիշենք բամանիշ թիվը միանիշ թվի բաժանելու քայլաշարը՝
Օրինակ՝ 147։3=49
Սյունակաձև՝
| – | 1 | 4 | 7 | 3 | |
| 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| – | 2 | 7 | |||
| 2 | 7 | ||||
| 0 |
| . | 4 | 9 | |
| 3 | |||
| 1 | 4 | 7 | |
Ստուգում՝
Առաջադրանքներ
- Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝
1) 8560։8=1070
| 8 | 5 | 6 | 0 | 8 | Ս | Տ․ | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
| – | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | x | 8 | ||||||||||||
| 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||
| – | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
2) 7850։50
| 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | Ս | Տ․ | ||||||||||||
| – | 5 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| – | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| – | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3) 25750։5
| 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | Ս | Տ. | ||||||||||||
| – | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
| 0 | x | 5 | |||||||||||||||||
| – | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| – | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
4) 73100։20
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ս | Տ | |||||||||||
| – | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | x | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| – | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5) 480240։8
| 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | Ս | Տ․ | |||||||||||
| – | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 0 | x | 8 | |||||||||||||||||
| – | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
6) 108036։6
| 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| – | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| – | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | Ս | Տ | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 0 | x | 6 | |||||||||||||||||
| – | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
7) 2163։7
| 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | Ս | Տ | 3 | 0 | 9 | ||||||||||
| – | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | x | 7 | ||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| – | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
8) 2170։7
| 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | Ս | Տ | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| – | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | x | 7 | ||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| – | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
9) 54060։6
| 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | Ս | Տ | ||||||||||||
| – | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 | x | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||
10) 58500։5
| 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| – | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Ս | Տ | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| – | 3 | 5 | x | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
11) 1472։2
| 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| – | 7 | Ս | Տ․ | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 6 | x | 2 | |||||||||||||||||
| – | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
12) 4590։9
| 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | Ս | Տ․ | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | x | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
13) 19965։5
| 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| – | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||
| – | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | Ս | Տ․ | 3 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||
| – | 4 | 6 | x | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||
| – | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
Թվերի մեծ աշխարհում
Արաբական թվեր
Արաբական թվեր, ինչպես նաև՝ հինդու-արաբական թվեր կամ հնդարաբական թվեր,, տասական թվային համակարգ, որն ունի հետևյալ թվանշանները՝ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Սա հիմնված է հնդարաբական թվային համակարգի վրա և ամենատարածված նշանային համակարգն է ժամանակակից աշխարհում։
Զրոյի ներմուծումը, որն առաջ էր քաշվել դեռևս հնդիկ մաթեմատիկոսների կողմից 500 թվականին, ի կատար են ածում արաբները։
Թվային համակարգն ընդունվել է պարսիկ և արաբ մաթեմատիկոսների կողմից՝ Արաբական խալիֆայության մայրաքաղաք Բաղդադում, ապա արաբների միջոցով տարածվել Միջերկրական ծովի ավազանում։
Թվերի ժամանակակից տեսքը զարգացել է Հյուսիսային Աֆրիկայում՝ որպես նախահիմք ունենալով հնդկական և արաբական թվերը։
Որոշ ժամանակ անց թվային համակարգն ընդունվում է ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում, ավելի ուշ՝ եվրոպացի գաղութարարաների կողմից ստանում է համաշխարհային տարածում։